





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | MGL - 658 | 4720 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | MGL - 657 | 0692 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | MGL - 656 | 4385 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | MGL - 655 | 5068 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | MGL - 654 | 6100 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | MGL - 653 | 1455 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | MGL - 652 | 1675 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | MGL - 651 | 2570 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | MGL - 650 | 1181 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | MGL - 649 | 4112 |
