





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | GRB - 658 | 6490 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | GRB - 657 | 5797 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | GRB - 656 | 3286 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | GRB - 655 | 5440 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | GRB - 654 | 8582 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | GRB - 653 | 6803 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | GRB - 652 | 7220 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | GRB - 651 | 5804 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | GRB - 650 | 8092 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | GRB - 649 | 0779 |
